Para quem busca agilidade e segurança, a rota via Taquara (RS-115) é a escolha padrão. Contudo, se você deseja iniciar sua experiência turística pela Rota Romântica, a subida via Nova Petrópolis (BR-116) oferece paisagens inesquecíveis.
O tempo médio de viagem entre Porto Alegre e Gramado varia entre 1h 50min (pela RS-115) e 2h 20min (pela BR-116). Em épocas de grande movimento, como o Natal Luz, a rota via RS-020 (São Francisco de Paula) surge como uma alternativa inteligente para quem deseja evitar o fluxo intenso das praças de pedágio tradicionais.
| Modalidade | Rota principal | Distância aprox. | Tempo Gramado | Tempo Canela | Preço estimado (R$) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro (Rota Romântica) | BR-116 → Nova Petrópolis → ERS-235 → Gramado/Canela | POA→Gramado ~125 km · POA→Canela ~130 km | 2h30–3h00 | 2h40–3h10 | Combustível + pedágios | Rota Romântica; pedágios na BR-116; atenção redobrada em feriados. |
| Carro (via Taquara) | BR-116/BR-290 → ERS-239 (Taquara) → ERS-115 → Gramado/Canela | ~120–135 km | 2h20–2h50 | 2h30–3h00 | Combustível + pedágios | Alternativa em dias de movimento; pode haver obras/retensões na ERS-115. |
| Transfer compartilhado | Aeroporto/Hotel em Porto Alegre → Hotel na Serra (porta a porta) | Porta a porta | 2h30–3h00 | 2h40–3h10 | 80–180 por pessoa | Horários fixos; inclui bagagem; bom custo-benefício para 1–3 pessoas. |
| Transfer privativo | Aeroporto/Endereço em POA → Hotel na Serra (porta a porta) | Porta a porta | 2h00–2h30 | 2h10–2h40 | 350–900 por veículo | Mais rápido e flexível; indicado para famílias e chegadas noturnas. |
| Ônibus rodoviário | Rodoviária de Porto Alegre → Gramado/Canela | ~120–130 km | 2h30–3h15 | 2h40–3h30 | 60–140 por pessoa | Compre com antecedência em alta temporada; confirme paradas/plataformas. |
| Aplicativo/Táxi | Endereço em POA → Hotel na Serra | ~115–135 km | 2h00–2h30 | 2h10–2h40 | 350–800 por veículo | Disponibilidade e tarifa dinâmica variam; combine valor antes de sair. |
| Aéreo + terrestre | POA ✈ Caxias do Sul (CXJ) + 1h–1h30 de carro/transfer | — | 3h30–5h (total) | 3h40–5h10 (total) | Conforme tarifa aérea + terrestre | Útil para conexões; compare custo/tempo com saída direta de Porto Alegre. |
Sua opinião ajuda o ecossistema do turismo a crescer.