Para viajantes que partem do litoral catarinense, a Rota do Sol (RS-453/RS-486) é o trajeto consagrado. Conectando a BR-101 diretamente à Serra, ela economiza mais de 120 km em comparação ao trajeto via Porto Alegre.
A viagem entre Florianópolis e Gramado leva em média 6 a 7 horas. Embora a BR-101 ofereça excelente fluidez, o trecho da RS-486 (Rota do Sol) exige atenção redobrada com a neblina. Optar por este caminho via Terra de Areia não apenas reduz a distância, mas evita o trânsito da Região Metropolitana de Porto Alegre, garantindo uma chegada muito mais tranquila e cênica à Serra Gaúcha.
| Modalidade | Rota principal | Distância aprox. | Tempo Gramado | Tempo Canela | Preço estimado (R$) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro (Rota do Sol) | BR-101 → RS-486 (Rota do Sol) → RS-020 → RS-235 → Gramado/Canela | ~450 km | 6h–7h | 6h15–7h15 | Combustível + pedágios | Rota mais cênica e direta. Atenção na subida da serra (curvas e neblina). |
| Carro (via Porto Alegre) | BR-101 → Freeway (BR-290) → Porto Alegre → BR-116 → Gramado/Canela | ~570 km | 8h–9h | 8h15–9h15 | Combustível + pedágios | Rota mais longa e com mais tráfego. Apenas se precisar parar em Porto Alegre. |
| Ônibus rodoviário | Rodoviária de Florianópolis → Gramado/Canela (pode haver conexão) | ~480–550 km | 8h–10h | 8h30–10h30 | 150–250 por pessoa | Verifique se a linha é direta ou requer troca em cidades como Caxias do Sul ou POA. |
| Aéreo + terrestre (via CXJ) | FLN ✈ Caxias do Sul (CXJ) + 1h–1h30 de carro/transfer | — | 4h–5h30 (total) | 4h15–5h45 (total) | Conforme tarifa aérea + terrestre | Melhor opção aérea. Menos voos que POA, mas mais perto da Serra. |
| Aéreo + terrestre (via POA) | FLN ✈ Porto Alegre (POA) + 2h–2h30 de carro/transfer | — | 5h–6h30 (total) | 5h15–6h45 (total) | Conforme tarifa aérea + terrestre | Maior oferta de voos, mas o trecho terrestre é significativamente mais longo. |
Sua opinião ajuda o ecossistema do turismo a crescer.